
浜松町第一クリニックの料金表
料金表は全て消費税込みの価格です。各種クレジットカードによるお支払いも可能です。

ED治療
| 診察料 | 無料 | |
| バイアグラ25mg | 1錠 | 1,300円(税込) |
| バイアグラ50mg | 1錠 | 1,500円(税込) |
| バイアグラODフィルム50mg | 1枚 | 1,000円(税込) |
| シルデナフィルOD錠50mgVI「トーワ」 [コーヒー風味・レモン風味] バイアグラジェネリック |
1錠 | 1,000円(税込) |
| シルデナフィル錠 25mg VI「キッセイ」 バイアグラジェネリック |
1錠 | 650円(税込) |
| シルデナフィル錠 50mg VI「キッセイ」 バイアグラジェネリック |
1錠 | 1,000円(税込) |
| レビトラ10mg | 1錠 | 1,500円(税込) |
| レビトラ20mg | 1錠 | 1,800円(税込) |
| シアリス10mg | 1錠 | 1,700円(税込) |
| シアリス20mg | 1錠 | 1,800円(税込) |
| 精神安定剤 | 1錠 | 100円(税込) |
| ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」 (鎮痛剤) | 1錠 | 50円(税込) |
| レバミピド錠100mg「サワイ」 (胃薬) | 1錠 | 50円(税込) |
| ファモチジンD錠20mg「サワイ」 (胃酸抑制) | 1錠 | 100円(税込) |
| ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 (胃酸抑制) | 1錠 | 100円(税込) |
脱毛症治療
| 診察料 | 無料 | |
| プロペシア錠1mg | 28錠 | 8,200円(税込) |
| プロペシア錠1mg | 140錠 | 38,500円(税込) |
| フィナステリド錠1mg「ファイザー」 プロペシアジェネリック |
28錠 | 4,300円(税込) |
| フィナステリド錠1mg「ファイザー」 | 140錠 | 20,000円(税込) |
| フィナステリド錠1mg「ファイザー」【ボトルタイプ】 | 90錠 | 13,000円(税込) |
| フィナステリド錠1mg「ファイザー」【ボトルタイプ】 | 180錠 | 24,000円(税込) |
| フィナステリド錠1mg「サワイ」 プロペシアジェネリック |
28錠 | 4,300円(税込) |
| フィナステリド錠1mg「サワイ」 | 140錠 | 20,000円(税込) |
| フィナステリド錠1mg「トーワ」 プロペシアジェネリック |
30錠 | 4,300円(税込) |
| フィナステリド錠1mg「トーワ」 | 150錠 | 20,000円(税込) |
| ザガーロ0.5mg | 30カプセル | 9,500円(税込) |
| ザガーロ0.5mg | 150カプセル | 45,000円(税込) |
| アロビックス30ml(塩化カルプロニウム5%配合) | 1本 | 1,500円(税込) |
| アロビックス30ml(塩化カルプロニウム5%配合) | 5本 | 6,000円(税込) |





